| # | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 🇵🇱 波兰 | 11,285 |
| 2 | 阿里娜·萨巴伦卡 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,901 |
| 3 | 科里·高芙 🇺🇸 美国 | 7,543 |
| 4 | 埃琳娜·莱巴金娜 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,876 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 🇺🇸 美国 | 5,965 |
| 6 | 玛尔凯塔·万卓索娃 🇨🇿 捷克 | 5,210 |
| 7 | 温丝·贾巴尔 🇹🇳 突尼斯 | 4,798 |
| 8 | 卡洛琳娜·穆霍娃 🇨🇿 捷克 | 4,365 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 🇬🇷 希腊 | 4,025 |
| 10 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 🇧🇷 巴西 | 3,815 |
| 11 | 黛莉亚·卡萨特金娜 🇷🇺 俄罗斯 | 3,602 |
| 12 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 🇷🇺 俄罗斯 | 3,410 |
| 13 | 琳达·诺斯科娃 🇨🇿 捷克 | 3,228 |
| 14 | 麦迪逊·凯斯 🇺🇸 美国 | 3,097 |
| 15 | 佩德拉·科维托娃 🇨🇿 捷克 | 2,965 |
| 16 | 艾玛·纳瓦罗 🇺🇸 美国 | 2,804 |
| 17 | 卡罗琳·加西亚 🇫🇷 法国 | 2,690 |
| 18 | 维罗妮卡·库德梅托娃 🇷🇺 俄罗斯 | 2,575 |
| 19 | 安娜·布林科娃 🇷🇺 俄罗斯 | 2,462 |
| 20 | 朱琳 🇨🇳 中国 | 2,378 |
女子网球协会(WTA)排名系统基于过去52周内选手在顶级赛事中的表现,包括大满贯、WTA1000、500、250及年终总决赛。积分每周更新,直接影响种子席位与参赛资格。
🇵🇱 斯瓦泰克
🇧🇾 萨巴伦卡
🇺🇸 高芙
🇰🇿 莱巴金娜